| Rank | City* | Population | Year |
| 1 | Shanghai, China | 17,836,133 | 2011c |
| 2 | Karachi, Pakistan | 12,991,000 | 2008p |
| 3 | Mumbai, India | 12,478,447 | 2011c |
| 4 | Dhaka, Bangladesh | 11,875,000 | 2011c |
| 5 | Beijing, China | 11,716,000 | 2010c |
| 6 | Moscow, Russia | 11,514,300 | 2010c |
| 7 | Istanbul, Turkey | 11,369,613 | 2007c |
| 8 | São Paulo, Brazil | 11,244,369 | 2010c |
| 9 | Tianjin, China | 11,090,314 | 2010c |
| 10 | Guangzhou, China | 11,070,654 | 2010c |
| 11 | Delhi, India | 11,007,835 | 2010c |
| 12 | Shenzhen, China | 10,357,938 | 2010c |
| 13 | Seoul South Korea | 9,820,171 | 2005c |
| 14 | Jakarta, Indonesia | 9,588,198 | 2010c |
| 15 | Tokyo, Japan | 8,949,447 | 2010c |
| 16 | Mexico City, Mexico | 8,873,017 | 2010c |
| 17 | Bangalore, India | 8,425,970 | 2011c |
| 18 | Dongguan, China | 8,220,237 | 2010c |
| 19 | New York City USA | 8,175,133 | 2010c |
| 20 | London, United Kingdom | 7,753,600 | 2009e |
Most Populous Cities of the World
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment